Où partir en mai ?
En mai, 21 destinations de notre référentiel combinent un climat agréable (note de 6/10 ou plus) et un tarif aller-retour réellement observé depuis Paris sur Aviasales. Le vol le moins cher relevé est Barcelone (Espagne) à 98 € A/R, contre un prix habituel d'environ 110 € ; la destination la plus chaude est Dubaï avec 32 °C en moyenne.
Côté confort, Rome obtient la meilleure note climat du mois (10/10, 19 °C). Pour un séjour de 7 nuits, le budget par personne (vol + vie sur place estimée à partir du coût moyen par jour) démarre à 537 € pour Marrakech (45 € par jour sur place).
18 de ces destinations ne demandent aucun visa pour un passeport français : Rome, Lisbonne, Palerme, Tenerife et Grande Canarie.
| Destination | Vol A/R | Météo | Sur place / jour | Visa (FR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome Italie | 103 € | 19 °C · 10/10 | ~80 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Lisbonne Portugal | 145 € | 19 °C · 10/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Palerme Italie | 158 € | 21 °C · 10/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Tenerife Espagne (Canaries) | 159 € | 21 °C · 10/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Grande Canarie Espagne (Canaries) | 160 € | 21 °C · 10/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Athènes Grèce | 190 € | 22 °C · 10/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Madère Portugal | 219 € | 19 °C · 10/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Marrakech Maroc | 222 € | 22 °C · 10/10 | ~45 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Santorin Grèce | 233 € | 21 °C · 10/10 | ~90 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Larnaca Chypre | 247 € | 24 °C · 10/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Miami États-Unis | 560 € | 27 °C · 10/10 | ~110 € | e-Visa | Créer ce voyage |
| La Réunion France (océan Indien) | 693 € | 24 °C · 10/10 | ~80 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Tokyo Japon | 693 € | 19 °C · 10/10 | ~100 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Barcelone Espagne | 98 € | 18 °C · 9/10 | ~80 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Majorque Espagne | 124 € | 18 °C · 9/10 | ~70 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Istanbul Turquie | 214 € | 18 °C · 9/10 | ~55 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| New York États-Unis | 467 € | 17 °C · 9/10 | ~150 € | e-Visa | Créer ce voyage |
| Budapest Hongrie | 172 € | 19 °C · 8/10 | ~55 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Tbilissi Géorgie | 323 € | 17 °C · 7/10 | ~45 € | Sans visa | Créer ce voyage |
| Montréal Canada | 411 € | 13 °C · 7/10 | ~110 € | e-Visa | Créer ce voyage |
| Dubaï Émirats arabes unis | 419 € | 32 °C · 6/10 | ~110 € | Sans visa | Créer ce voyage |
Prix observés sur Aviasales à un instant donné, susceptibles d'évoluer. Coût sur place : estimation moyenne (hôtel, repas, activités).
Questions fréquentes
Où partir en mai ?
Les destinations les mieux notées en mai d'après nos données : Rome (19 °C, vol dès 103 € A/R), Lisbonne (19 °C, vol dès 145 € A/R) et Palerme (21 °C, vol dès 158 € A/R).
Quel est le vol le moins cher en mai ?
Le tarif aller-retour le plus bas observé depuis Paris est Barcelone à 98 € (prix relevé sur Aviasales, susceptible d'évoluer).
Faut-il un visa pour partir en mai ?
Cela dépend de la destination : le tableau indique, pour chacune, si le passeport français est accepté sans visa, avec visa à l'arrivée ou avec e-Visa.
Un voyage sur-mesure, budget et dates compris ?
Voir mon aperçu gratuit →